香港 加入最愛  
自遊網旅行社 KKTravel  香港、澳門、新加坡、民丹島、首爾、東京、大阪、曼谷 機票+酒店自由行專業店
top



長榮假期 2008下半年年度產品 - 香港2天1夜
適 用 期 間:2008/10/15~2009/04/01
 
責任聲明: 本機票+酒店自由行產品由長榮航空包裝及訂立合約條款,如有任何爭議,將以長榮航空之最後決定為準 「自遊網社」 只提供訂位及銷售服務行程

費用
定點行程包含

  • 來回機票(不含任何機場、機票稅金) 。
  • 香港假期包含香港安檢稅(Security Charge)
  • 機場至旅館接送機 (FUK、OSA、TYO、SPK、SDJ 、NGO、SEL、JKT、HKG例 外,詳細內容請見各點行程介紹。)
  • 旅館住宿及早餐(香港、澳門、首爾不含早餐)。
  • 長榮假期售價係以住宿日為準,如出發日期逢機票旺季加價期間仍需支付機票旺季加價金額。機票旺季加價期間及加價金額請洽長榮假期網站或各大旅行社 、恕不另行通知。
  • 其他交通、觀光或餐食服務(視所選行程而定)

未包含

  • 機場稅、護照費、簽證費、小費及其他旅遊稅捐。
  • 膳食(行程表上已註明者除外)、超重行李費、 當地稅捐和所有個人支出項目。
  • 私人之洗衣費、電話費、飲料費、房間服務費及表上未列明之其他費用。

 

啟程前之變更及取消
  • 各線開立機票及旅遊券前之變更及取消,除已事先繳交之訂金,不再收取其他費用。
  • 各線開立機票及旅遊券後之變更及取消:日本線

    日期(判定標準)

    定點行程

    住房前5日(工作天)前

    TWD1,000

    住房前1~5 日(工作天)內

    TWD1,000+一夜住宿費+JPY 1,000

    取消日期逢假日、住房當天或No Show

    TWD1,000+全部地面成本


 
◎產 品 說 明 及 注 意 事 項
 
1.基本行程:2天1夜
2.訂位艙等:經濟艙 B / 商務艙 J
3.下表票價去程限晚班機出發,早班機加價請參考變更航班時間加價表(高雄→澳門早班機不加價)。
4.機票效期14天,開票前延回至90天需加價TWD1,000 (限於台北出發前完成更改手續)。
5.各旺季期間,機票加價金額將另行公佈。
6.旅館或因展覽會議期間、當地各式慶典活動等特殊情況而臨時調整房價,此時乃以訂房確認時告知之房價為準。
7.收取飯店訂金期限:出發前5個工作日(含第5日),旅館或因展覽會議期間、當地各式慶典活動等特殊情況及飯店保留房用罄時,
飯店將收取額外附加費用或提前要求給付訂金,此時乃以訂房確認時告知房價、給付訂金日期及訂金天數為準(部分飯店於特殊期間可能收取全部住宿天數訂金)。
建議旅客盡早訂房(視淡旺季期間通常約為7~21天前不等)以使用免加價的保留房。
8.長榮航空會員卡/聯名卡/信用卡等各項優惠方案不適用減價優惠。
9.旅館可不隨即入住。
10.上述價格為每人費用,除香港機場安檢稅(Security charge)外,其他機場稅金用均須外加,且若有調整恕不另行通知。
11.旅客於訂房時要求之床型(Double Bed或Twin Bed),本公司僅能代為向飯店提出需求(無法保證),仍以辦理入住時飯店之安排為主。
12.其它未特別註明事項,請比照現行長榮假期之使用方法及注意事項。
13.效期以住宿日為主,需於效期前住宿完畢。



航 班 使 用 限 制

 
限制搭乘航班之時間 變更限制搭乘航班之時間
(訂位艙等)
效期起迄 開票期限起迄 成人 兒童
06:00 - 23:59 (KHH→MFM) (BR) N/A N/A N/A
14:00 - 23:59 (TPE→HKG) (BR) 06:00 - 13:59 TWD 1,000 TWD 1,000
14:00 - 23:59 (TPE→MFM) (BR) 06:00 - 13:59 TWD 1,000 TWD 1,000
06:00 - 13:59 (TPE→HKG) (B) 2008/10/15-2008/12/31 2008/10/03-2008/12/31 TWD 0 TWD 0
06:00 - 13:59 (TPE→HKG) (K) 2008/10/15-2008/12/31 2008/10/03-2008/12/31 TWD 0 TWD 0
06:00 - 13:59 (TPE→MFM) (B) 2008/10/15-2008/12/31 2008/10/03-2008/12/31 TWD 0 TWD 0
06:00 - 13:59 (TPE→MFM) (K) 2008/10/15-2008/12/31 2008/10/03-2008/12/31 TWD 0 TWD 0
 
艙位升等 (單程價) 長榮客艙 商務艙 頭等艙
成人 N/A TWD 2,900 N/A
兒童 N/A TWD 2,900 N/A

若長榮航段來回皆搭乘商務艙或頭等艙或商務艙加頭等艙之混合艙等之旅客,則不另計上述有關長榮航段之變更航班加(減)價及週末加(減)價;

但不論長榮航段搭乘之艙等,上述外家航空之加(減)價,皆須另外收取。


所述價格為每人費用,未含任何機場稅金費用,且若有調整,恕不另行通知。

 
◎產 品 行 程 說 明
產品內容:
  1. 長榮航空來回機票(可港澳互搭)。
  2. 當地旅館住宿

◎飯店價位與資訊◎

香港飯店

行程代碼 飯店 效期起迄 成人 兒童
單人房 雙人房 雙人房加床 雙人房 加床 不佔床
EHHKG801Y PENINSULA HOTEL

香港半島酒店
2008/10/15~2008/11/20 21,390 14,790 13,790 14,790 11,690 8,390
加夜費用-HKG 14,590 7,300 6,160 7,300 3,880 190
2008/11/21~2008/12/18 19,690 13,990 13,190 13,990 11,690 8,390
加夜費用-HKG 12,770 6,390 5,550 6,390 3,880 190
2008/12/19~2009/01/17 21,390 14,790 13,790 14,790 11,690 8,390
加夜費用-HKG 14,590 7,300 6,160 7,300 3,880 190
2009/01/18~2009/03/05 19,690 13,990 13,190 13,990 11,690 8,390
加夜費用-HKG 12,770 6,390 5,550 6,390 3,880 190
2009/03/06~2009/04/01 21,390 14,790 13,790 14,790 11,690 8,390
加夜費用-HKG 14,590 7,300 6,160 7,300 3,880 190
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2008/12/29 ~ 2009/1/3、2009/3/25 ~ 2009/3/29
EHHKG802Y MANDARIN ORIENTAL HK

香港文華東方
2008/10/15~2008/12/07 22,890 15,590 13,990 15,590 8,890 8,890
加夜費用-HKG 16,330 8,170 6,430 8,170 730 730
2008/12/08~2008/12/31 19,690 13,990 12,990 13,990 8,890 8,890
加夜費用-HKG 12,770 6,390 5,250 6,390 730 730
2009/01/01~2009/01/15 22,890 15,590 13,990 15,590 8,890 8,890
加夜費用-HKG 16,330 8,170 6,430 8,170 730 730
2009/01/16~2009/02/28 19,690 13,990 12,990 13,990 8,890 8,890
加夜費用-HKG 12,770 6,390 5,250 6,390 730 730
2009/03/01~2009/04/01 22,890 15,590 13,990 15,590 8,890 8,890
加夜費用-HKG 16,330 8,170 6,430 8,170 730 730
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2008/11/12 ~ 2008/11/14、2009/3/25 ~ 2009/3/30
EHHKG803Y ISLAND SHANGRILA

港島香格里拉
2008/10/15~2008/11/30 21,190 14,690 13,390 14,690 10,590 9,390
加夜費用-HKG 14,370 7,190 5,680 7,190 2,650 1,240
2008/12/01~2009/02/28 19,490 13,890 12,790 13,890 10,590 9,390
加夜費用-HKG 12,540 6,270 5,070 6,270 2,650 1,240
2009/03/01~2009/04/01 21,190 14,690 13,390 14,690 10,590 9,390
加夜費用-HKG 14,370 7,190 5,680 7,190 2,650 1,240
飯店旺季加價(每晚)
2009/1/5~2009/1/15
1,830 920 610 920 0 0
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2009/3/23 ~ 2009/3/29
EHHKG804Y W HONG KONG HOTEL

(香港 W 酒店)
2008/10/15~2008/11/16 21,390 14,790 13,190 14,790 10,090 8,390
加夜費用-HKG 14,590 7,300 5,550 7,300 2,060 190
2008/11/17~2008/12/14 19,290 13,790 12,590 13,790 10,090 8,390
加夜費用-HKG 12,310 6,160 4,790 6,160 2,060 190
2008/12/15~2008/12/28 18,090 13,190 12,090 13,190 10,090 8,390
加夜費用-HKG 10,950 5,480 4,340 5,480 2,060 190
2008/12/29~2009/01/22 21,390 14,790 13,190 14,790 10,090 8,390
加夜費用-HKG 14,590 7,300 5,550 7,300 2,060 190
2009/01/23~2009/02/22 18,090 13,190 12,090 13,190 10,090 8,390
加夜費用-HKG 10,950 5,480 4,340 5,480 2,060 190
2009/02/23~2009/03/15 19,290 13,790 12,590 13,790 10,090 8,390
加夜費用-HKG 12,310 6,160 4,790 6,160 2,060 190
2009/03/16~2009/04/01 21,390 14,790 13,190 14,790 10,090 8,390
加夜費用-HKG 14,590 7,300 5,550 7,300 2,060 190
EHHKG805Y GRAND HYATT HOTEL

香港君悅酒店
2008/10/15~2008/11/30 21,790 14,990 13,390 14,990 10,290 8,890
加夜費用-HKG 15,050 7,530 5,780 7,530 2,280 760
2008/12/01~2009/02/28 18,890 13,590 12,490 13,590 10,290 8,890
加夜費用-HKG 11,860 5,930 4,720 5,930 2,280 760
2009/03/01~2009/04/01 21,790 14,990 13,390 14,990 10,290 8,890
加夜費用-HKG 15,050 7,530 5,780 7,530 2,280 760
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2009/3/23 ~ 2009/3/28
EHHKG806Y INTER-CONTINENTAL HONG KONG

香港洲際
2008/10/15~2008/11/15 22,790 15,490 14,090 15,490 11,290 8,390
加夜費用-HKG 16,190 8,100 6,540 8,100 3,420 190
2008/11/16~2008/12/28 17,890 13,090 12,490 13,090 11,290 8,390
加夜費用-HKG 10,720 5,360 4,720 5,360 3,420 190
2008/12/29~2009/01/20 22,790 15,490 14,090 15,490 11,290 8,390
加夜費用-HKG 16,190 8,100 6,540 8,100 3,420 190
2009/01/21~2009/02/15 17,890 13,090 12,490 13,090 11,290 8,390
加夜費用-HKG 10,720 5,360 4,720 5,360 3,420 190
2009/02/16~2009/04/01 19,690 13,990 13,090 13,990 11,290 8,390
加夜費用-HKG 12,770 6,390 5,400 6,390 3,420 190
EHHKG807Y KOWLOON SHANGRILA

香港九龍香格里拉
2008/10/15~2008/11/22 19,790 13,990 12,890 13,990 10,590 8,390
加夜費用-HKG 12,860 6,430 5,170 6,430 2,650 190
2008/11/23~2008/12/10 17,790 12,990 12,190 12,990 10,590 8,390
加夜費用-HKG 10,580 5,290 4,410 5,290 2,650 190
2008/12/11~2009/02/22 16,690 12,490 11,890 12,490 10,590 8,390
加夜費用-HKG 9,440 4,720 4,030 4,720 2,650 190
2009/02/23~2009/03/15 17,790 12,990 12,190 12,990 10,590 8,390
加夜費用-HKG 10,580 5,290 4,410 5,290 2,650 190
2009/03/16~2009/04/01 19,790 13,990 12,890 13,990 10,590 8,390
加夜費用-HKG 12,860 6,430 5,170 6,430 2,650 190
飯店旺季加價(每晚)
2008/12/29~2009/1/3
3,420 1,710 1,140 1,710 0 0
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2009/1/4 ~ 2009/1/17、2009/3/25 ~ 2009/3/28
EHHKG808Y THE PARK LANE

柏寧酒店
2008/10/15~2008/11/30 17,290 12,790 11,690 12,790 9,490 8,390
加夜費用-HKG 10,040 5,020 3,810 5,020 1,370 140
2008/12/01~2008/12/31 14,990 11,590 10,890 11,590 9,490 8,390
加夜費用-HKG 7,530 3,770 2,970 3,770 1,370 140
EHHKG809Y LANGHAM HOTEL

尖沙咀朗廷酒店
2008/10/15~2008/10/31 18,390 13,290 12,090 13,290 9,690 9,490
加夜費用-HKG 11,310 5,660 4,310 5,660 1,600 1,370
2008/11/01~2008/11/21 15,390 11,790 11,090 11,790 9,690 8,390
加夜費用-HKG 7,980 3,990 3,200 3,990 1,600 140
2008/11/22~2009/04/01 13,590 10,890 10,490 10,890 9,690 8,390
加夜費用-HKG 5,980 2,990 2,530 2,990 1,600 140
飯店旺季加價(每晚)
2008/12/29~2009/1/3
2,000 1,000 670 1,000 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2009/1/4~2009/1/16
5,330 2,670 1,780 2,670 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2009/3/15~2009/3/24
2,000 1,000 670 1,000 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2009/3/25~2009/4/1
5,330 2,670 1,780 2,670 0 0
EHHKG810Y LANGHAM PLACE HOTEL

朗豪酒店
2008/12/25~2009/01/17 16,190 12,190 11,490 12,190 10,090 8,390
加夜費用-HKG 8,800 4,400 3,620 4,400 2,060 140
2009/02/24~2009/03/26 16,190 12,190 11,490 12,190 10,090 8,390
加夜費用-HKG 8,800 4,400 3,620 4,400 2,060 140
EHHKG811Y NIKKO

香港日航酒店
2008/10/15~2008/10/31 17,690 12,990 11,990 12,990 9,990 8,890
加夜費用-HKG 10,490 5,250 4,150 5,250 1,970 690
2008/11/01~2008/11/16 16,190 12,190 11,490 12,190 9,990 8,890
加夜費用-HKG 8,800 4,400 3,590 4,400 1,970 690
2008/11/17~2008/12/28 14,090 11,190 10,790 11,190 9,990 8,890
加夜費用-HKG 6,520 3,260 2,830 3,260 1,970 690
2008/12/29~2009/02/28 13,290 10,790 10,490 10,790 9,990 8,890
加夜費用-HKG 5,610 2,810 2,530 2,810 1,970 690
2009/03/01~2009/04/01 14,890 11,590 11,090 11,590 9,990 8,890
加夜費用-HKG 7,440 3,720 3,140 3,720 1,970 690
飯店旺季加價(每晚)
2008/12/29~2009/1/3
3,190 1,590 1,060 1,590 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2009/1/4~2009/1/17
4,880 2,440 1,620 2,440 0 0
EHHKG812Y Lanson Place BOUTIQUE HOTEL
2008/10/15~2008/11/30 15,990 12,090 11,390 12,090 9,990 8,590
加夜費用-HKG 8,670 4,340 3,550 4,340 1,970 420
2008/12/01~2009/02/28 13,290 10,790 10,490 10,790 9,990 8,590
加夜費用-HKG 5,610 2,810 2,530 2,810 1,970 420
2009/03/01~2009/03/16 14,590 11,390 10,990 11,390 9,990 8,590
加夜費用-HKG 7,070 3,540 3,010 3,540 1,970 420
2009/03/17~2009/04/01 15,990 12,090 11,390 12,090 9,990 8,590
加夜費用-HKG 8,670 4,340 3,550 4,340 1,970 420
飯店旺季加(每晚)
2009/1/7~2009/1/19
1,460 730 480 730 0 0
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2009/3/25 ~ 2009/3/31
EHHKG813Y INTER-CONTINENTAL GRANDSTANFOR

海景嘉福
2008/10/15~2008/11/15 17,290 12,790 11,890 12,790 10,090 8,590
加夜費用-HKG 10,040 5,020 4,030 5,020 2,060 390
2008/11/16~2008/12/15 14,590 11,390 10,990 11,390 10,090 8,590
加夜費用-HKG 7,070 3,540 3,050 3,540 2,060 390
2008/12/16~2009/01/03 13,290 10,790 10,490 10,790 10,090 8,590
加夜費用-HKG 5,570 2,790 2,540 2,790 2,060 390
2009/01/04~2009/01/18 17,290 12,790 11,890 12,790 10,090 8,590
加夜費用-HKG 10,040 5,020 4,030 5,020 2,060 390
2009/01/19~2009/02/28 13,290 10,790 10,490 10,790 10,090 8,590
加夜費用-HKG 5,570 2,790 2,540 2,790 2,060 390
2009/03/01~2009/04/01 14,590 11,390 10,990 11,390 10,090 8,590
加夜費用-HKG 7,070 3,540 3,050 3,540 2,060 390
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:
2008/10/17 ~ 2008/10/20、2008/10/24 ~ 2008/10/27、2009/1/5 ~ 2009/1/8
EHHKG814Y SHERATON HOTEL

香港喜來登
2008/10/15~2008/11/16 17,590 12,890 11,990 12,890 10,290 8,390
加夜費用-HKG 10,350 5,180 4,220 5,180 2,280 190
2008/11/17~2008/12/31 12,990 10,590 10,490 10,590 10,090 8,390
加夜費用-HKG 5,340 2,670 2,470 2,670 2,060 190
2009/01/01~2009/01/31 15,690 11,990 11,390 11,990 10,090 8,390
加夜費用-HKG 8,300 4,150 3,460 4,150 2,060 190
2009/02/01~2009/02/28 12,990 10,590 10,490 10,590 10,090 8,390
加夜費用-HKG 5,340 2,670 2,470 2,670 2,060 190
2009/03/01~2009/04/01 15,690 11,990 11,390 11,990 10,090 8,390
加夜費用-HKG 8,300 4,150 3,460 4,150 2,060 190
EHHKG815Y THE LUXE MANOR

帝樂文娜公館
2008/10/15~2008/11/22 15,990 12,090 N/A 12,090 N/A 8,690
加夜費用-HKG 8,670 4,340 N/A 4,340 N/A 510
2008/11/23~2009/02/23 12,990 10,590 N/A 10,590 N/A 8,690
加夜費用-HKG 5,250 2,630 N/A 2,630 N/A 510
2009/02/24~2009/03/25 14,290 11,290 N/A 11,290 N/A 8,690
加夜費用-HKG 6,750 3,380 N/A 3,380 N/A 510
2009/03/26~2009/04/01 12,990 10,590 N/A 10,590 N/A 8,690
加夜費用-HKG 5,250 2,630 N/A 2,630 N/A 510
飯店旺季加價(每晚)
2008/11/23~2008/11/30
1,500 750 0 750 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2008/12/23~2009/1/3
1,500 750 0 750 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2009/1/4~2009/1/8
3,420 1,710 0 1,710 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2009/1/9~2009/1/15
1,500 750 0 750 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2009/1/27~2009/1/29
1,500 750 0 750 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2009/3/26~2009/4/1
3,420 1,710 0 1,710 0 0
EHHKG816Y NOVOTEL NATHAN ROAD KOWLOON HK

(九龍諾富特彌敦道酒店)
2008/10/15~2008/10/31 14,390 11,290 10,890 11,290 10,090 8,390
加夜費用-HKG 6,840 3,420 2,970 3,420 2,060 140
2008/11/01~2008/12/10 12,990 10,590 10,390 10,590 10,090 8,390
加夜費用-HKG 5,250 2,630 2,440 2,630 2,060 140
2008/12/11~2008/12/31 12,290 10,290 10,190 10,290 10,090 8,390
加夜費用-HKG 4,470 2,240 2,180 2,240 2,060 140
2009/01/01~2009/03/15 12,490 10,390 10,290 10,390 10,090 8,390
加夜費用-HKG 4,750 2,380 2,270 2,380 2,060 140
2009/03/16~2009/04/01 13,390 10,790 10,590 10,790 10,090 8,390
加夜費用-HKG 5,700 2,850 2,590 2,850 2,060 140
EHHKG817Y THE ROYAL GARDEN

香港帝苑酒店
2008/10/15~2008/11/20 16,890 12,590 11,690 12,590 10,090 8,890
加夜費用-HKG 9,580 4,790 3,880 4,790 2,060 730
2008/11/21~2009/01/04 12,890 10,590 10,390 10,590 10,090 8,890
加夜費用-HKG 5,160 2,580 2,410 2,580 2,060 730
2009/01/05~2009/01/20 16,890 12,590 11,690 12,590 10,090 8,890
加夜費用-HKG 9,580 4,790 3,880 4,790 2,060 730
2009/01/21~2009/02/28 12,890 10,590 10,390 10,590 10,090 8,890
加夜費用-HKG 5,160 2,580 2,410 2,580 2,060 730
2009/03/01~2009/04/01 14,390 11,290 10,890 11,290 10,090 8,890
加夜費用-HKG 6,840 3,420 2,970 3,420 2,060 730
飯店旺季加價(每晚)
2008/12/23~2009/1/4
1,680 840 560 840 0 0
飯店旺季加價(每晚)
2008/12/30~2009/1/1
3,050 1,530 1,010 1,530 0 0
EHHKG818Y EXCELSIOR

香港怡東
2008/10/15~2008/11/30 16,490 12,390 11,590 12,390 10,090 8,390
加夜費用-HKG 9,210 4,610 3,760 4,610 2,060 140
2008/12/01~2009/01/16 14,290 11,290 10,890 11,290 10,090 8,390
加夜費用-HKG 6,710 3,360 2,920 3,360 2,060 140
2009/01/17~2009/02/28 12,790 10,490 10,390 10,490 10,090 8,390
加夜費用-HKG 5,110 2,560 2,390 2,560 2,060 140
2009/03/01~2009/04/01 14,290 11,290 10,890 11,290 10,090 8,390
加夜費用-HKG 6,710 3,360 2,920 3,360 2,060 140
BLOCK OUT DATE 不接受訂房服務之區間:2009/3/23 ~ 2009/3/29
EHHKG819Y THE ROYAL PACIFIC TOWER

香港皇家太平洋-新館
2008/10/15~2008/11/15 16,190 12,190 11,390 12,190 9,690 8,590
加夜費用-HKG 8,900 4,450 3,500 4,450 1,600 440
2008/11/16~2008/11/30 14,390 11,290 10,790 11,290 9,690 8,590
加夜費用-HKG 6,840 3,420 2,820 3,420 1,600 440
2008/12/01~2008/12/21 12,790 10,490 10,190 10,490 9,690 8,590
加夜費用-HKG 5,020 2,510 2,210 2,510 1,600 440
2008/12/22~2009/01/17 14,390 11,290 10,790 11,290 9,690 8,590
加夜費用-HKG 6,840 3,420 2,820 3,420 1,600 440
2009/01/18~2009/04/01 12,790 10,490 10,190 10,490 9,690