香港 加入最愛
自遊網旅行社 KKTravel  香港、澳門、新加坡、民丹島、首爾、東京、大阪、曼谷 機票+酒店自由行專業店
top

最新消息:因應國際油價調降,11/13起香港以下報價如遇華航或長榮可減500元。
本表更新於 2008年11月20日
線上旅展 - 香江四處遊精選
特賣
編號
促銷酒店 備註說明 3天晚去晚回 3天早去晚回 4天晚去晚回 4天早去晚回
T01 遠東帝豪 11/30前報名1/2-2/28適用 10600 11600 11600 12500
T02 遠東帝豪 11/2-12/31送早餐 11200 12100 12400 13400
T03 英皇駿景 11/1-2/28適用明星酒店送早餐 11300 12200 12600 13500
T04 粵華 11/1-2/28適用送早餐 11300 12200 12600 13500
T05 The Harbour View(原灣景國際) 11/25-12/31 (12/5-8.10-13不適用) 11400 12400 12800 13700
T06 衛蘭軒 11/1-2/28適用,升等新裝修房,額滿為止! 12100 13200 13600 14600
T07 銅鑼灣維景 12/1-28,1/3-2/28適用,升等海景房額滿為止! 12500 13600 14200 15200
T08 萬怡 12/9-2/28適用,升等海景房、
星期4.5.6入住送2人1次下午茶
12500 13600 14200 15200
T09 利景 11/14-12/03,08-23,28-30適用 12100 13100 13800 14700
T10 銅鑼灣海景 11/02-2/28適用 12600 13700 14300 15400
T11 九龍萬麗 11/18-2/28適用 13400 14500 15500 16500
T12 萬麗海景 11/2-2/28適用 13800 14800 16100 17100
T13 朗豪 11/16-12/23適用 13700 14600 16100 17000
T14 喜來登 11/1-12/30適用 14100 15000 16800 17700
T15 萬豪 11/1-2/28限周五.六出發 15900 16900 19500 20400
T16 金域假日 11/19-12/25適用(12/5.6除外) 13100 14100 15300 16300
報價適用期間:11/3-2009/2/28平日(報價以飯店確認回覆為主!暑假、寒假、特別假日如過年、活動、及展覽等期間之加收費用將另行公布!)
報價包含:機票、酒店、機場稅、接送、簽證、保險、完整的旅遊資料!
備註說明:
PS1:晚去晚回航班時間以14:00後航班時間BR855.BR871.857.1851,CX467.405.401.451.531,CI615.803.805.617.619為主回程則17:00後皆可
PS2:早去晚回航班時間以BR851 08:20.BR865 09:15BR867 10:20去 /BR872 19:25 BR858 21:00回.CX463.465.407/402.468.464.408.462,CI605.801/804.642.618為主
PS3:逢星期四、五出發需加價$500元
PS4:以上報價以2位旅客同行同住一間雙人房的房間每位報價!!(房型以飯店提供為主),除以上飯店日期外,,其他報價請參考下方一般報價,謝謝!

本表更新於 2008年11月20日
省錢達人香江三人GO!
特賣
編號
促銷酒店 備註說明 3天晚去晚回 3天早去晚回 4天晚去晚回 4天早去晚回
G01 衛蘭軒 升等新裝修房DBL BED 加床
10/31~12/29平日適用
10900 12500 12000 13500
G02 粵華 贈送早餐
11/01~12/29平日適用
10900 12400 11900 13500
G03 麗悅 免費穿梭巴士
11/16~12/27平日適用
10900 12500 12000 13500
G04 麗都 免費穿梭巴士
11/16~12/27平日適用
11100 12600 12200 13800
G05 九龍萬麗 11/18~12/02; 12/07~12/22平日適用 11500 13100 12900 14500
G06 萬麗海景 11/15~12/29平日適用 11800 13300 13300 14800
G07 海景嘉福 每人贈送一次早餐;贈送迎賓飲料
11/16~12/29平日適用
13000 14500 15100 16600
G08 灣仔維景   13000 14500 15100 16600
G09 萬豪 限周5. 6.日入住;贈送迎賓茶及水果
10/25~12/29平日適用
13500 15100 15900 17500
報價適用期間:11/3-2009/2/28平日(報價以飯店確認回覆為主!寒假、特別假日如過年、活動、及展覽等期間之加收費用將另行公布!)
報價包含:機票、酒店、機場稅、接送、簽證、保險
備註說明:

1.晚去晚回 航班時間以18:00後航班時間BR857、1851;CX473、401、451、531 ;CI921、923、925為主,回程則17:00後皆可

2.早去晚回 航班時間以 BR851、865、867 去/BR872、858、1852回;
CX463、465、407、471、403、469、461去/ 402、468、464、408、462回; CI605、831、605、607去/CI918、920、832、924回為主
3.逢星期四、五出發需加價$500元
4.以上報價以3位旅客同行同住一間雙人房加床的房間每位報價!!(房型以飯店提供為主),除以上飯店日期外,其他報價請參考下方一般報價,謝謝!

本表更新於 2008年11月20日
跨年香江GO!
特賣
編號
促銷酒店 備註說明 3天晚去晚回 3天早去晚回 4天晚去晚回 4天早去晚回
X01 粵華 含早餐 11700 13300 13000 14500
X02 衛蘭軒 升等新裝修房,額滿為止! 12400 14000 14000 15600
X03 萬怡 升等海景房 12800 14300 14600 16100
X04 萬麗海景   14200 15700 16700 18200
X05 九龍萬麗(滿房)   14200 15700 16700 18200
報價適用期間:12/29.30.31出發
報價包含:機票、酒店、機場稅、接送、簽證、保險
備註說明:
1.晚去晚回航班時間以18:00後航班時間BR1851.857,CX451.401.531,CI619.617為主回程則17:00後皆可
2.早去晚回航班時間以BR851 08:20.BR865 09:15BR867 10:20去/BR872 19:25 BR858 21:00回.CX463.465.407/402.468.464.408.462,CI605.801/804.642.618為主
3.逢星期四、五出發需加價$500元
4.以上報價以2位旅客同行同住一間雙人房的房間每位報價!!(房型以飯店提供為主) ,除以上飯店日期外,其他報價請參考下方一般報價,謝謝!
123
本表更新於 2008年11月20日
恭賀新喜賀新年 - 香江團圓去!
特賣
編號
促銷酒店 備註說明 1/26-29(午去晚回)
CI917 15:45去/CI920 19:20回
1/29-2/01(早去晚回)
CI831 08:50去/CI920 19:20回
Y01 衛蘭軒 免費升等新裝修房,額滿為止! 15700 17200
Y02 萬怡 免費升等海景房,贈送悠閒下午茶! 15800 17500
Y03 銅鑼灣維景 免費升等海景房! 16200 17800
Y04 喜來登   19500 20800

出發日期:1/26-291/29-2/01(4天3夜)

報價包含:機票、酒店、機場稅、接送、簽證、保險、完整旅遊資料
1.以上報價以2位旅客同行同住一間雙人房的房間每位報價!!(房型以飯店提供為主),除以上飯店日期外,其他報價請參考下方一般報價,謝謝!
點我看保單  

 ●  香港(國泰萬象之都)2-15天
 ●  香港(港龍萬象之都)2-15天
 ●  香港(長榮假期)2天1夜
 ●  香港(華航精緻旅遊年度)3天2夜
 ●  『輕盈。冬舞』香港3天2夜行程
香港三、四天自由行全含價目表 天天出發 採用團體機票(計劃票) 早午晚班機可供選擇..看航班差價
報價已含機票、酒店、機場稅、香港機場<>酒店兩程接送(巴士券或快線2選1)、電子簽證、保險、觀光手冊、刷卡不加%付現打折
以下報價為2人共住一間雙人房之每位收費,單獨一人入住須另加單人房差再乘住宿晚數!!
報價適用:11/18-01/20(平日) 10月~11月中旬為香港商務旺季,房價漲幅波動大,本公司採報名後先報價再收款服務,旅客可決定是否確定再付款參加!!
   1.過年CI、 BR 旺季加價 1/24-1/29出發需另加4000元 1/21-1/23、1/30-2/07出發需另加2500元 、
      CX1/25、1/30出發需另加3500、1/22-/24、1/31-2/07出需另加2000、1/26-1/29出需另加4000
   2.因應國際油價調降,11/13起以下報價如遇華航或長榮可減500元。
本表更新於 2008年11月20日
編號

 
 
H101 銅鑼灣維景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 11/14-30每人每晚需另加500元,可免費升等海景房,額滿為止。 14200 12500 2100 800 1700 4300
H102 銅鑼灣海景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 改住面海房每晚每房加NT$2200。 14400 12700 1800 1200 2100 3900
H103 Lanson Place 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 報價含早餐。免費寬頻上網。12/28-1/01 每人每晚需另加500元。 19200 15700 3600 -500 400 7400
H104 銅鑼灣珀麗 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 12/24-25 & 12/27-28 & 12/30 每人每晚需另加300元。 14700 12700 2100 900 1800 4400
H105 柏寧 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度

12/24-15每人每晚需另加500-1200元。

17200 14400 2900 100 1000 6100
H106 怡東 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 面海房每晚每房加NT$1700。12/26-1/01每人每晚需另加800元。 17800 14800 3100 -100 800 6500
H107 富豪香港 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 17100 14300 2900 200 1100 6000
H108 南洋 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度   13100 11600 1500 1500 2400 3300
H109 雅逸

11/19~11/22 每人每晚需另加300元。

12900 11500 1500 1500 2400 3200
H110 銅鑼灣快捷假日 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 報價含早餐。適合2大2小入住喔!免費寬頻上網。12/23 - 12/31每人每晚需另加500元。 16700 14100 2800 300 1200 5800
H111 城市花園 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 可延後退房至16:00 行政樓層每房每晚另加$900元。 14400 12500 2000 1000 1900 4300
H112 香港麗東 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 13600 11900 1700 1300 2200 3800
H113 宜必思世紀軒 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 不設兩小床Twin Bed全是小Double Bed。12/24 - 1/04每人每晚需另加300元。 12400 11200 1300 1700 2600 2900
H114 粵華 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 報價含房間內套式早餐。 12600 11300 1400 1600 2500 3000
H115 北角海逸 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 面海房每晚每房加NT$400。12/03-07 & 12/09-12 & 12-24-31 每人每晚需另加300~600元。 13900 12200 1800 1200 2100 3900
top
編號

 

 
H221 灣仔維景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 15000 12900 2200 800 1700 4600
H222 港島皇悅 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 12/31 每人每晚需另加600元。 14300 12500 2000 1100 2000 4200
H223 華美粵海 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 13100 11700 1600 1400 2300 3400
H224 衛蘭軒(升等新裝修房,額滿為止) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 13600 12100 1500 1500 2400 3300
H225 The Harbour View(原灣景國際) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 面海房每晚每房加NT$1500元。 13600 12000 1700 1300 2200 3700
H226 萬麗海景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 16100 13800 2400 700 1600 5000
H227 君悅 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 12/1-12/31 每人每晚需另加1500-600元。 25400 19800 5600 -2500 -1600 11500
H228 六國 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 逢星期一至四入住每人每晚加400元。11/20-11/30 每人每晚需另加650元。 16700 14000 2700 300 1200 5700
H229 芬名 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店將安排機場快線接送,房型為DBL不設兩小床房型 送歐陸式早餐。 15400 13100 2400 700 1600 5000
H230 王子 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店將安排機場快線接送 12400 11200 1300 1700 2600 2900
H231 諾富特世紀香港 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 12/01-31 每人每晚需另加300-900元。 14300 12400 2000 1000 1900 4300
H233 華登 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 2007年3月全新開幕迷你精品酒店,免費寬頻上網服務,此酒店將安排機場快線接送。 12800 11400 1400 1600 2500 3200
H234 利景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 12/28- 1/01每人每晚需另加400元。 14000 12300 1900 1100 2000 4000
H235 麗都 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 12/04-1/15每人每晚需另加500-800元。 14700 12700 2100 900 1800 4400
H236 麗悅 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 含雙人早餐。12/28-1/01每人每晚需另加400元。 14300 12500 2000 1100 2000 4200
top
編號

 
 
H341 萬豪 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 星期日~四入住需另加每人每晚2500元。 18700 15400 3500 -400 500 7200
H342 港島香格里拉 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 面海房每晚每房加NT$3200元。 此酒店需全段保證入住。11/24-1/18 每人每晚需另加600~2000。 24500 19300 5400 -2300 -1400 11000
H343

港島港麗

紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 12/01-04 & 12/08-11每人每晚需另加500元。 24400 19200 5400 -2300 -1400 11000
H344